Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
94.26
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 32 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 25 | orang |
| : | Perempuan | = | 7 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 14 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 1 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 17 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
